根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》有關規定,按照《財政部 稅務總局關于通過公益性群眾團體的公益性捐贈稅前扣除有關事項的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第20號)有關要求,現將獲得2024-2026年度、2025-2027年度江蘇省公益性捐贈稅前扣除資格的群眾團體名單公告如下:
附件:獲得2024-2026年度、2025-2027年度江蘇省公益性捐贈稅前扣除資格的群眾團體名單
江蘇省財政廳
國家稅務總局江蘇省稅務局
2024年11月15日
獲得2024-2026年度、2025-2027年度江蘇省公益性捐贈稅前扣除資格的群眾團體名單
序號 | 名稱 |
獲得2024-2026年度公益性捐贈稅前扣除資格的群眾團體 | |
1 | 江蘇省紅十字會 |
2 | 南京市紅十字會 |
3 | 南京市玄武區紅十字會 |
4 | 南京市秦淮區紅十字會 |
5 | 南京市鼓樓區紅十字會 |
6 | 南京市建鄴區紅十字會 |
7 | 南京市棲霞區紅十字會 |
8 | 南京市雨花臺區紅十字會 |
9 | 南京市江寧區紅十字會 |
10 | 南京市浦口區紅十字會 |
11 | 南京市六合區紅十字會 |
12 | 南京市溧水區紅十字會 |
13 | 南京市高淳區紅十字會 |
14 | 無錫市紅十字會 |
15 | 江陰市紅十字會 |
16 | 宜興市紅十字會 |
17 | 無錫市梁溪區紅十字會 |
18 | 無錫市錫山區紅十字會 |
19 | 無錫市惠山區紅十字會 |
20 | 無錫市濱湖區紅十字會 |
21 | 無錫市新吳區紅十字會 |
22 | 徐州市紅十字會 |
23 | 徐州市云龍區紅十字會 |
24 | 徐州市鼓樓區紅十字會 |
25 | 徐州市泉山區紅十字會 |
26 | 徐州市賈汪區紅十字會 |
27 | 徐州市銅山區紅十字會 |
28 | 豐縣紅十字會 |
29 | 沛縣紅十字會 |
30 | 睢寧縣紅十字會 |
31 | 邳州市紅十字會 |
32 | 新沂市紅十字會 |
33 | 常州市紅十字會 |
34 | 常州市武進區紅十字會 |
35 | 溧陽市紅十字會 |
36 | 常州市金壇區紅十字會 |
37 | 常州市天寧區紅十字會 |
38 | 常州市鐘樓區紅十字會 |
39 | 常州市新北區紅十字會 |
40 | 蘇州市紅十字會 |
41 | 張家港市紅十字會 |
42 | 常熟市紅十字會 |
43 | 太倉市紅十字會 |
44 | 昆山市紅十字會 |
45 | 蘇州市吳江區紅十字會 |
46 | 蘇州市吳中區紅十字會 |
47 | 蘇州市相城區紅十字會 |
48 | 蘇州市姑蘇區紅十字會 |
49 | 蘇州高新區(虎丘區)紅十字會 |
50 | 南通市紅十字會 |
51 | 海安市紅十字會 |
52 | 如皋市紅十字會 |
53 | 如東縣紅十字會 |
54 | 啟東市紅十字會 |
55 | 南通市崇川區紅十字會 |
56 | 南通市通州區紅十字會 |
57 | 海門市紅十字會 |
58 | 南通市經濟技術開發區紅十字會 |
59 | 連云港市紅十字會 |
60 | 連云港市贛榆區紅十字會 |
61 | 灌云縣紅十字會 |
62 | 東海縣紅十字會 |
63 | 灌南縣紅十字會 |
64 | 連云港市連云區紅十字會 |
65 | 連云港市海州區紅十字會 |
66 | 淮安市紅十字會 |
67 | 盱眙縣紅十字會 |
68 | 淮安市淮陰區紅十字會 |
69 | 淮安市清江浦區紅十字會 |
70 | 淮安市淮安區紅十字會 |
71 | 金湖縣紅十字會 |
72 | 漣水縣紅十字會 |
73 | 鹽城市紅十字會 |
74 | 濱海縣紅十字會 |
75 | 建湖縣紅十字會 |
76 | 響水縣紅十字會 |
77 | 阜寧縣紅十字會 |
78 | 東臺市紅十字會 |
79 | 鹽城市鹽都區紅十字會 |
80 | 鹽城市大豐區紅十字會 |
81 | 鹽城市亭湖區紅十字會 |
82 | 射陽縣紅十字會 |
83 | 揚州市紅十字會 |
84 | 寶應縣紅十字會 |
85 | 高郵市紅十字會 |
86 | 儀征市紅十字會 |
87 | 揚州市江都區紅十字會 |
88 | 揚州市邗江區紅十字會 |
89 | 揚州市廣陵區紅十字會 |
90 | 鎮江市紅十字會 |
91 | 丹陽市紅十字會 |
92 | 句容市紅十字會 |
93 | 鎮江市丹徒區紅十字會 |
94 | 鎮江市潤州區紅十字會 |
95 | 泰州市紅十字會 |
96 | 靖江市紅十字會 |
97 | 興化市紅十字會 |
98 | 泰興市紅十字會 |
99 | 泰州市高港區紅十字會 |
100 | 泰州市海陵區紅十字會 |
101 | 泰州市姜堰區紅十字會 |
102 | 宿遷市紅十字會 |
103 | 泗洪縣紅十字會 |
104 | 沭陽縣紅十字會 |
105 | 泗陽縣紅十字會 |
106 | 宿遷市宿城區紅十字會 |
107 | 宿遷市宿豫區紅十字會 |
獲得2025-2027年度公益性捐贈稅前扣除資格的群眾團體 | |
1 | 揚中市紅十字會 |
2 | 淮安市洪澤區紅十字會 |